Таблица растворимости кислот, оснований и солей в воде. Быстрый справочник к задачам на качественные реакции, гидролиз и осадки.
Таблицы растворимости используются, как правило, при решении задач, в которых нужно учитывать выпадение осадка, гидролиз или разложение вещества в водном растворе.
Такие таблицы используются только в образовательных целях, для научных или производственных задач используются авторитетные справочные базы данных свойств веществ.
| Ионы | Ag+ | Al3+ | Au+ | Au3+ | Ba2+ | Be2+ | Bi3+ | Ca2+ | Cd2+ | Ce3+ | Co2+ | Cr3+ | Cs+ | Cu+ | Cu2+ | Dy3+ | Er3+ | Eu3+ | Fe2+ | Fe3+ | Ga3+ | Gd3+ | H+ | Hg+ | Hg2+ | Ho3+ | In3+ | K+ | La3+ | Li+ | Mg2+ | Mn2+ | NH4+ | Na+ | Nd3+ | Ni2+ | Pb2+ | Pd2+ | Pr3+ | Pt4+ | Ra2+ | Rb+ | Sb3+ | Sc3+ | Sm3+ | Sn2+ | Sr2+ | Tb3+ | Th4+ | Tl+ | Tm3+ | U4+ | UO22+ | Xe2+ | Y3+ | Yb3+ | Zn2+ | Zr4+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OH- | -no- | ?! | 4.9125 | {2.9·10-7} | 0.160 | 0.00015 | {9.4·10-5} | 76.822 | ?! | 30030 | {1.7·10-6} | {1.4·10-5} | {1.5·10-5} | 0.000052 | {2.1·10-9} | {8.6·10-9} | {1.9·10-5} | -no- | {2.5·10-5} | {3.6·10-8} | 12125 | 0.000020 | 12.525 | 0.00069 | 0.00034 | ?! | 10025 | 0.00015 | 0.00012 | ?! | 17330 | ?! | ?! | 2.2525 | 0.00001225 | 34.418 | ?! | 0.000042 | ||||||||||||||||||||
| AsO43- | 0.0008525 | {2.6·10-9} | 0.00073 | 0.0036 | {7.1·10-6} | {1.5·10-9} | 12525 | ?! | 0.000078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAsO42- | 18.76 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H2AsO4- | 196 | 52.725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AuCl4- | 150*10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BO2- | 0.13 | ?! | 23.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BO33- | 5.8025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B4O72- | 16.5*30 | ?! | 3.1725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH4- | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BF4- | 0.818 | 0.5525 | 25 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Br- | 0.00001425 | H2O | 10025 | H2O | 15625 | 11525 | 113.2 | ?! | 12325 | 0.0012 | 12625 | 12025 | 45525 | ?! | {1.4·10-6} | 0.6125 | 414 | 67.825 | 18125 | 10225 | 15125 | 78.325 | 94.625 | 131 | 0.97525 | 0.41 | 70.6 | 114.125 | H2O | 850 | 10725 | 65 | 0.059 | 83.3 | 47125 | |||||||||||||||||||||||
| BrO3- | 0.19325 | 0.831*25 | 230 | 125 | 3.8325 | 95.6* | 0.1525 | 8.1725 | 98*25 | 39.425 | 75.6 | 28* | 1.33* | 91.8 | 2.9525 | 62.5 | 39.0*25 | 0.4930 | 168* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BrO4- | 4.2125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cl- | 0.0001925 | 45.125 | 0.000031 | 68 | 37.025 | 71.525 | H2O | 81.325 | 12025 | 100 | 56.225 | ?! | 19125 | 0.006225 | 75.7 | 65.025 | 91.225 | ?! | 70 | 0.00425 | 7.3125 | 195.122 | 35.525 | 95.725 | 84.525 | 56.025 | 77.325 | 39.525 | 35.9 | 10025 | 67.525 | 1.0825 | ?! | 96.125 | 14225 | 24.5 | 94.4125 | 98725 | 7625 | 93.825 | 17810 | 54.725 | 125.30 | 0.33 | 320 | 75.1 | 43225 | H2O | ||||||||||
| ClO- | ?! | 79.925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ClO2- | 0.5525 | 45.4 | 6417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ClO3- | 17.625 | 37.925 | 19725 | 2.64*0 | 7.7825 | 164*18 | 2525 | 8.6125 | 45925 | 142*25 | 28.70 | 100.125 | 133 | 14418 | 6.6325 | 17625 | 3.92 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ClO4- | 55825 | 182.4*0 | 31225 | 198* | 18825 | 191.5*25 | 11325 | 130 | 2.0025 | 14630 | 21025 | 368 | 442*25 | 2.0825 | 58.725 | 10025 | 24.525 | 20525 | 158.8*25 | 44125 | 1.525 | 30625 | 19.730 | 121.3* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CN- | 0.000001125 | 80 | 1.715 | {2.3·10-12} | 11.425 | 69.0 | 58.0 | 16.8 | 0.00047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CO32- | 0.0036 | -no- | 0.001425 | 0.36*0 | 0.00066 | 0.00004 | 0.00014 | -no- | 26115 | 0.00015 | 0.000062 | -no- | ?! | 0.000004525 | -no- | 111.4 | 1.3025 | 0.18 | 0.00008 | 10* | 21.5 | 0.0043 | ?! | 450 | -no- | 0.00034 | 4.69 | 0.000091 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HCO3- | 16.6 | 20915 | 5.61 | ?! | 36.225 | 24.825 | 10.325 | 116 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2O42- | 0.0043 | 0.0075 | 63.5* | 0.00061 | 0.006025 | 0.0037 | 313 | 0.0026 | 0.078*25 | 0.4* | 13.3* | 0.011 | 36.4 | 0.03825 | 0.032* | 4.45 | 3.6125 | {4·10-10}* | 0.00025 | 0.006* | 1.83 | 0.5 | 0.002625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHOO- | 31.9 | 16.6 | 14.1 | 5.03 | 450 | 12.5 | 33118 | 14.4 | 143 | 78.525 | 26.2 | 3.25 | 1.616 | 554 | 9.10 | 7.2* | 5.2* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CH3COO- | 1.04 | ?! | 79.225 | 34.7* | ?! | 0.35 | 50.8* | ?! | 1011 | 7.2 | ?! | -no- | 11.6* | ?! | 2510 | 26925 | 45.025 | 65.625 | ?! | 1484 | 50.425 | ?! | 44.3 | 32* | 15* | ?! | 41.1 | 7.69* | 9.03* | 28.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrO42- | 0.0000140 | 0.00026 | 13.2* | 71.410 | 0.034 | 0.663 | 65.025 | ?! | 54.8*25 | 34 | 84.525 | 0.000017 | 76.225 | 0.106 | 0.003 | 3.0825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cr2O72- | 0.159 | 15.125 | ?! | 35.6 | 18725 | 5.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F- | 17220 | 0.5025 | 0.16125 | ?! | 0.001625 | 4.3625 | 1.4525 | 3.58* | 573 | 0.07525 | ?! | 5.9225 | ?! | ?! | H2O | 11.2 | 10225 | ?! | 0.13425 | 0.01325 | 1.0225 | 83.525 | 4.15 | 2.5625 | 0.067025 | ?! | H2O | 298.8 | 49225 | ?! | 30 | 0.02125 | 0.0001725 | 24525 | 0.5025 | 64.4 | 4.225 | 0.00577 | 1.6525 | 1.525 | ||||||||||||||||||
| HF2- | ?! | 39.2 | 60.2 | 3.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ClF2- | 0.035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [Fe(CN)6]3- | 48.825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [Fe(CN)6]4- | 0.00973 | {8.7·10-5} | 36.025 | 0.00188 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I- | 0.00000325 | ?! | 22125 | 0.00078 | 21525 | 86.225 | 20325 | ?! | 76.5 | 0.000020 | -no- | ?! | -no- | ?! | ?! | 0.005525 | 130822 | 14825 | 16225 | 14625 | ?! | 17825 | 18425 | 15425 | 0.07625 | 16325 | H2O | 0.98 | 17725 | 0.0085 | 43825 | H2O | ||||||||||||||||||||||||||
| IO3- | 0.05325 | 0.039625 | 0.30625 | 0.09125 | 0.123 | 0.46 | 2.625 | 0.15 | 0.36 | 30825 | 0.00237 | 0.067 | 9.2225 | 1.725 | 77.925 | 11.1*25 | 3.8425 | 9.4725 | 1.130 | 0.002525 | 0.04 | 2.4425 | 0.16525 | 0.03691 | 0.05825 | 0.124* | 0.6425 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| IO4- | 2.215 | 0.5125 | 14.425 | 0.648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MnO4- | 0.9118 | 62.5 | 331 | 0.228 | 7.6025 | ?! | 7.915 | 144* | ?! | 260*18 | 33.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MnO42- | 0.00041 | H2O | ?! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MoO42- | 0.0021 | 3.02 | 0.0011 | 0.03825 | 18325 | 13.7 | 65.025 | 0.001930 | 0.0015 | 0.01107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N3- | 0.00081 | 17.3 | 45 | 2240 | 0.02727 | 49.717 | ?! | 20.230 | 40.8 | 0.02318 | 10716 | 0.364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO2- | 0.41525 | 79.525 | 94.625 | 0.4 | 31225 | 139.5*25 | 129.9*25 | 22125 | 85.525 | 72.130 | 32.125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO3- | 23425 | 68.925 | 10.325 | 107* | 14425 | 15625 | 234 | 10.425 | 81.225 | 27.925 | 14525 | 208.425 | 240.8*25 | 193*25 | 87.525 | 82.5 | ?! | 190*25 | ?! | H2O | H2O | ?! | 38.325 | 200*25 | 10225 | 71.225 | 16125 | 21325 | 91.225 | 15225 | 99.225 | 59.725 | H2O | 16525 | 13.925 | 65.025 | 16925 | 14425 | ?! | 80.225 | 157 | 191* | 9.55 | 21225 | 12725 | 14925 | 23925 | 12025 | ||||||||||
| H2PO2- | 10025 | ?! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HPO32- | 0.687 | 3090 | 170 | ?! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO43- | 0.006425 | ?! | {1.1·10-10} | 0.00012 | {6.2·10-6} | {7.4·10-11} | ?! | ?! | H2O | ?! | ?! | 548 | H2O | 10625 | 0.02725 | 0.00009* | ?! | 20.3 | 12.1 | ?! | ?! | ?! | 0.000011 | 0.15 | ?! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HPO42- | 0.015 | 0.0225 | 548 | 16825 | 68.9 | 11.825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H2PO4- | 1.8 | 548 | 25.025 | 1260 | 40.425 | 94.925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P2O74- | 0.0088 | 70923 | 7.0925 | 0.001017 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P3O105- | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PtCl62- | 1.40*18 | 0.77 | 0.499 | 5316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ReO4- | ~4.425 | 6.23 | ?! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S2- | ?! | -no- | 8.9425 | {1.6·10-20} | H2O | {1.3·10-12} | ?! | H2O | ?! | {1.4·10-15} | {2.4·10-17} | ?! | H2O | H2O | 0.33 | {2.9·10-25} | {2.9·10-14} | ?! | ?! | H2O | ?! | ?! | 20.625 | ?! | ?! | ?! | ?! | 0.00018 | ?! | ?! | 0.02 | ?! | ?! | ?! | ||||||||||||||||||||||||
| HS- | ?! | 0.33 | ?! | 1280 | 75.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SO32- | 0.00046 | 0.001125 | 0.0070*25 | ?! | ?! | -no- | ?! | ?! | -no- | ?! | H2O | 10625 | ?! | 0.79*25 | ?! | 60.8 | 30.725 | ?! | ?! | -no- | 0.001525 | 0.16* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSO3- | ?! | 49 | 71.80 | ?! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SO42- | 0.8425 | 38.525 | 0.00028525 | 41.325 | H2O | 0.20525 | 76.725 | 35.2* | 38.325 | 6425 | 18225 | 23.0525 | 13 | 2.1 | 29.525 | 440 | ?! | 2.3* | ?! | 0.05125 | H2O | 8.18* | 117 | 12.025 | 2.7* | 34.225 | 36.725 | 63.725 | 75.4 | 28.025 | 7.1 | 40.425 | 0.004425 | 12.6 | 0.00021 | 50.825 | ?! | 54.6* | 2.67* | 18.919 | 0.013525 | 4.2* | 5.4725 | 152*16 | 7.47*16 | 38.4* | 57.725 | 52.5* | ||||||||||
| HSO4- | ?! | 50.625 | 100 | 28.525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Al(SO4)2- | 5.9 | 7.4* | 39.7* | 1.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NH4(SO4)23- | ?! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (NH4)2(SO4)22- | 2.69 | 6.5* | 9.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S2O32- | 0.2 | 16525 | 93*25 | 173 | 70.225 | 36.3*25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S2O42- | 24.1 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S2O52- | 49.525 | 66.725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S2O62- | 22.1* | ?! | 15.1* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S2O82- | 4.7 | ?! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCN- | 7525 | ?! | 11.625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCN- | 16725 | 103*25 | {8.4·10-7} | 0.0325 | 0.07025 | 23825 | 12025 | 18125 | 142.725 | 55.025 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SbF6- | 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SeO32- | 0.00276 | 21725 | 0.05454 | 89.825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SeO42- | 0.118 | 0.015 | 49* | 8.3*18 | 64 | 35.2 | 24410 | 27.4* | 18.1* | 11425 | 55.5*25 | 115 | 58.525 | 41.8 | 35.5* | 0.01325 | 0.115 | 0.65*0 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SiO32- | ?! | ?! | ?! | ?! | ?! | ?! | ?! | ?! | ?! | ?! | ?! | -no- | ?! | ?! | ?! | ?! | -no- | ?! | ?! | ?! | -no- | ?! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SiF62- | 0.028 | 0.52* | 55*15 | 99.717 | 74.4*10 | 0.084 | 39.3*18 | 140* | 18.6 | 0.67 | 0.157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TaF72- | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TeO42- | 0.825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TeO66- | 50.130 | ?! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VO3- | 0.01462 | 0.3325 | 9.6725 | 7.925 | 0.48 | 2125 | 0.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VO43- | 0.6825 | 18.1525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WO42- | 0.015 | 0.0016 | 0.218 | 0.0464 | 51.5 | 0.016 | 0.0054 | 74.225 | 0.03 | 0.1415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZrF62- | 0.782 |
Легенда к цветовой раскраске и обозначениям таблицы
-no- – вещество не существует в водном растворе
H2O – вещество подвергается гидролизу
12.34* – символ * указывает на то, что значение растворимости
соединений в воде выражено в граммах вещества в форме кристаллогидрата
12.3425 – если предоставленные данные
отнесены к другой температуре, то она указана в верхнем индексе
12.34 – цифры обозначают значение растворимости соединений в воде
выраженной в граммах безводного вещества на 100 г воды при температуре 20°C
вещество нерастворимое (меньше 0,01 г в 100 г воды)
вещество малорастворимое (0,01–1 г на 100 г воды)
вещество растворимое (растворимость больше 1 г на 100 г воды)