Таблица единиц измерения СИ. Перевод величин, основные и производные единицы физики для решения задач и расчетов.
В физике для каждой физической величины вводится свое обозначение, чаще всего в виде одной английской буквы.
На нижеследующем рисунке представлена система СИ и взаимосвязи между единицами физических величин.
Значение физических величин всегда выражается в каких-либо единицах измерения. Так время может выражаться в часах, минутах, годах, а температура – в градусах Цельсия, кельвинах, градусах Фаренгейта.
В таблицах ниже представлены единицы физических величин, их обозначения, наименования и размерности.
| Величина | Размерность | Единица | Русское обозначение | Международное обозначение |
|---|---|---|---|---|
| Длина | L | метр | м | m |
| Масса | M | килограмм | кг | kg |
| Время | T | секунда | с | s |
| Сила тока * | I | ампер | А | A |
| Температура ** | Θ | кельвин | К | K |
| Количество вещества | N | моль | моль | mol |
| Сила света | J | кандела | кд | cd |
* Сила электрического тока
** Термодинамическая температура
| Величина | Выражение через основные единицы | Единица | Русское обозначение | Международное обозначение |
|---|---|---|---|---|
| Плоский угол | м·м−1 = 1 | радиан | рад | rad |
| Телесный угол | м2·м−2 = 1 | стерадиан | ср | sr |
| Температура Цельсия | К | градус Цельсия | °C | °C |
| Частота | с−1 | герц | Гц | Hz |
| Сила | кг·м·c−2 | ньютон | Н | N |
| Энергия | Н·м = кг·м2·c−2 | джоуль | Дж | J |
| Мощность | Дж/с = кг·м2·c−3 | ватт | Вт | W |
| Давление | Н/м2 = кг·м−1·с−2 | паскаль | Па | Pa |
| Световой поток | кд·ср | люмен | лм | lm |
| Освещённость | лм/м² = кд·ср/м² | люкс | лк | lx |
| Электрический заряд | А·с | кулон | Кл | C |
| Разность потенциалов | Дж/Кл = кг·м2·с−3·А−1 | вольт | В | V |
| Сопротивление | В/А = кг·м2·с−3·А−2 | ом | Ом | Ω |
| Электроёмкость | Кл/В = с4·А2·кг−1·м−2 | фарад | Ф | F |
| Магнитный поток | кг·м2·с−2·А−1 | вебер | Вб | Wb |
| Магнитная индукция | Вб/м2 = кг·с−2·А−1 | тесла | Тл | T |
| Индуктивность | кг·м2·с−2·А−2 | генри | Гн | H |
| Электрическая проводимость | Ом−1 = с3·А2·кг−1·м−2 | сименс | См | S |
| Активность РИ* | с−1 | беккерель | Бк | Bq |
| Поглощённая ДИИ**, керма | Дж/кг = м²/c² | грей | Гр | Gy |
| Эквивалент ДИИ** | Дж/кг = м²/c² | зиверт | Зв | Sv |
| Активность катализатора | моль/с | катал | кат | kat |
* РИ - Радиоактивный источник
** ДИИ - Доза ионизирующего излучения
| Величина | Величина в единицах СИ | Единица | Русское обозначение | Международное обозначение |
|---|---|---|---|---|
| Время | 60 с | минута | мин | min |
| Время | 60 мин = 3600 с | час | ч | h |
| Время | 24 ч = 86 400 с | сутки | сут | d |
| Плоский угол | (π/180) рад | угловой градус | ° | ° |
| Плоский угол | (1/60)° = (π/10 800) рад | угловая минута | ′ | ′ |
| Плоский угол | (1/60)′ = (π/648 000) рад | угловая секунда | ″ | ″ |
| Объем | 0,001 м3 | литр | л | l, L |
| Масса | 1000 кг | тонна | т | t |
| Отношение величин | безразмерна | непер | Нп | Np |
| Отношение величин | безразмерна | бел | Б | B |
| Энергия | 1,602 176 634⋅10−19 Дж | электронвольт | эВ | eV |
| Масса | ≈1,660 539 0⋅10−27 кг | а.е.м. *, дальтон | а. е. м. | u, Da |
| Длина | 149 597 870 700 м | астрономическая единица | а. е. | au |
| Площадь | 10000 м2 | гектар | га | ha |
* а.е.м – атомная единица массы