Таблица физических констант. Фундаментальные, планковские, электромагнитные и некоторые другие физические постоянные.
| Величина | Символ | Значение |
|---|---|---|
| скорость света в вакууме | \[c\] | 299 792 458 м·с−1 = 2,99792458⋅108 м·с−1 |
| гравитационная постоянная | \[G\] | 6,674 30(15)⋅10−11 м3·кг−1·с−2 |
| постоянная Планка (элементарный квант действия) | \[h\] | 6,626 070 15⋅10−34 Дж·с |
| постоянная Дирака (приведённая постоянная Планка) | \[\hbar =h/2\pi \] | 1,054 571 817… ⋅10−34 Дж·с |
| элементарный заряд | \[e\] | 1,602 176 634⋅10−19 Кл |
| постоянная Больцмана | \[k\] | 1,380 649⋅10−23 Дж·К−1 |
Планковские величины (размерные комбинации постоянных c, G, h, k) |
||
| планковская масса | \[m_{p}=(\hbar c/G)^{1/2}\] | 2,176 434(24)⋅10−8 кг |
| планковская длина | \[l_{p}=(\hbar G/c^{3})^{1/2}\] | 1,616 255(18)⋅10−35 м |
| планковское время | \[t_{p}=(\hbar G/c^{5})^{1/2}\] | 5,391 247(60)⋅10−44 с |
| планковская температура | \[T_{p}={\frac {1}{k}}(\hbar c^{5}/G)^{1/2}\] | 1,416 784(16) ⋅1032 К |
Постоянные, связывающие разные системы единиц, и переводные множители |
||
| постоянная тонкой структуры | \[\alpha =e^{2}/4\pi \varepsilon _{0}\hbar c\] (система СИ) | 7,297 352 5693(11)⋅10−3 |
| постоянная тонкой структуры | \[\alpha ^{-1}\] | 137,035 999 084(21) |
| электрическая постоянная | \[\varepsilon _{0}=1/(\mu _{0}c^{2})\] | 8,854 187 8128(13) ⋅10−12 Ф·м−1 |
| атомная единица массы | \(m_{u}\) = 1 а. е. м. | 1,660 539 066 60(50)⋅10−27 кг |
| атомная единица массы | 1 а. е. м. | 1,492 418 085 60(45)⋅10−10 Дж = 931,494 102 42(28)⋅106 Эв = 931,494 102 42(28) МэВ |
| постоянная Авогадро | \[N_{A}\] | 6,022 140 76⋅1023 моль−1 |
| 1 электронвольт | эВ | 1,602 176 634⋅10−19 Дж = 1,602 176 634⋅10−12 эрг |
| 1 калория (международная) | 1 кал | 4,1868 Дж |
| литр·атмосфера | 1 л·атм | 101,325 Дж |
| 2,30259 RT | 5,706 кДж·моль−1 (при 298 К) | |
| 1 кДж·моль−1 | 83,593 см−1 | |
Электромагнитные постоянные |
||
| магнитная постоянная | \[\mu _{0}=1/(\varepsilon _{0}c^{2})\] | 1,256 637 062 12(19) ⋅10-6 Гн·м−1 = 1,256 637 062 12(19) ⋅10-6 Н·А−2 (через основные единицы СИ: кг·м·с−2·А−2) |
| волновое сопротивление вакуума | \[Z_{0}=\mu _{0}c={\frac {1}{\varepsilon _{0}c}}\] | ≈ 376.73 Ом. |
| электрическая постоянная | \[\varepsilon _{0}=1/(\mu _{0}c^{2})\] | 8,854 187 8128(13) ⋅10−12 Ф·м−1 (через основные единицы СИ: кг−1·м−3·с4·А2) |
| постоянная Кулона | \[k={\frac {1}{4\pi \varepsilon _{0}}}\] | ≈ 8,987 55 ⋅109 Ф−1·м (через основные единицы: кг·м3·с−4·А−2) |
Некоторые другие физические постоянные |
||
| Массы элементарных частиц: масса электрона |
\[m_{e}\] | 9,109 383 7015(28)⋅10−31 кг (абсол.) = 0,000548579909065(16) а. е. м. (относит.) |
| масса протона | \[m_{p}\] | 1,672 621 923 69(51)⋅10−27 кг = 1,007276466621(53) а. е. м. |
| масса нейтрона | \[m_{n}\] | 1,674 927 498 04(95)⋅10−27 кг = 1,008 664 915 60(57) а. е. м. |
| М протон плюс электрон (абсолютная масса атома водорода 1H) | \[m_{p+e}\] | ≈ 1,673 5328⋅10−27 кг = 1,007825 а.е.м. (относит.) |
| магнитный момент электрона | \[\mu _{e}\] | −928,476 470 43(28)⋅10−26 Дж·Тл−1 |
| магнитный момент протона | \[\mu _{p}\] | 1,410 606 797 36(60)⋅10−26 Дж·Тл−1 |
| магнетон Бора | \[\mu _{B}=e\hbar /2m_{e}\] | 927,401 007 83(28)⋅10−26 Дж·Тл−1 |
| ядерный магнетон | \[\mu _{N}\] | 5,050 783 7461(15)⋅10−27 Дж·Тл−1 |
| g-фактор свободного электрона | \[g_{e}=2\mu _{e}/\mu _{B}\] | 2,002 319 304 362 56(35) |
| гиромагнитное отношение протона | \[\gamma _{p}=2\mu _{p}/\hbar \] | 2,675 221 8744(11)⋅108 с−1·Тл−1 |
| постоянная Фарадея | \[F=N_{A}e\] | 96 485,332 12… Кл·моль−1 |
| универсальная газовая постоянная | \[R=kN_{A}\] | 8,314 462 618… Дж·К−1·моль−1 ≈ 0,082057 л·атм·К−1·моль−1 |
| молярный объём идеального газа (при 273,15 К, 101,325 кПа) | \[V_{m}\] | 22,413 969 54… ⋅10−3 м³·моль−1 |
| стандартное атмосферное давление (н.у.) | атм | 101 325 Па |
| боровский радиус | \[a_{0}=\alpha /(4\pi R_{\infty })\] | 0,529 177 210 903(80)⋅10−10 м |
| энергия Хартри | \[E_{h}=2R_{\infty }hc\] | 4,359 744 722 2071(85)⋅10−18 Дж |
| постоянная Ридберга | \[R_{\infty }=\alpha ^{2}m_{e}c/2h\] | 10 973 731,568 160(21) м−1 |
| первая радиационная постоянная | \[c_{1}=2\pi hc^{2}\] | 3,741 771 852… ⋅10−16 Вт·м² |
| вторая радиационная постоянная | \[c_{2}=hc/k\] | 1,438 776 877… ⋅10−2 м·К |
| постоянная Стефана-Больцмана | \[\sigma =(\pi ^{2}/60)k^{4}/\hbar ^{3}c^{2}\] | 5,670 374 419… ⋅10−8 Вт·м−2·К−4 |
| постоянная Вина | \[b=c_{2}/4,965114231...\] | 2,897 771 955… ⋅10−3 м·К |
| стандартное ускорение свободного падения на поверхности Земли (усреднённое) | \[g_{n}\] | 9,806 65 м·с−2 |
| Температура тройной точки воды | \[T_{0}\] | 273,16 K |
| Параметр | Символ | Значение |
|---|---|---|
Определённые константы |
||
| Гауссова гравитационная постоянная | \[k\] | 0,017 202 098 95 A3/2 S−1/2 D−1 |
| Скорость света | \[c\] | 299 792 458 м/с |
| Среднее отношение секунды TT к секунде TCG | \[1-L_{G}\] | 1 − 6,969 290 134⋅10−10 |
| Среднее отношение секунды TCB к секунде TDB | \[1-L_{B}\] | 1 − 1,550 519 767 72⋅10−8 |
Первичные константы |
||
| Среднее отношение секунды TCB к секунде TCG | \[1-L_{C}\] | 1 − 1,480 826 867 41⋅10−8 |
| Световое время на единицу расстояния | \[τ_{A}\] | 499,004 786 3852 s |
| Радиус экватора Земли | \[a_{e}\] | 6,378 1366⋅106 m |
| Потенциал геоида | \[W_{0}\] | 6,263 685 60⋅107 m2 s−2 |
| Динамический форм-фактор Земли | \[J_{2}\] | 0,001 082 6359 |
| Фактор сжатия Земли | \[1/ƒ\] | 0,003 352 8197 = 1/298.256 42 |
| Геоцентрическая гравитационная постоянная | \[GE\] | 3,986 004 391⋅1014 m3 s−2 |
| Гравитационная постоянная | \[G\] | 6,673 84⋅10−11 m3 kg−1 s−2 |
| Отношение массы Луны к массе Земли | \[μ\] | 0,012 300 0383 = 1/81,300 56 |
| Наклон эклиптики | \[ε\] | 23° 26′ 21,406″ |
Производные константы |
||
| Постоянная нутации | \[N\] | 9,205 2331″ |
| Астрономическая длина \(=cτ_{A}\) | \[A\] | 149 597 870 691 м |
| Экваториальный горизонтальный параллакс \(=arcsin(a_{e}/A)\) | \[π_{\odot}\] | 8,794 1433″ |
| Постоянная аберрации для стандартной эпохи 2000 | \[κ\] | 20,495 52″ |
| Гелиоцентрическая гравитационная постоянная \(=A^{3}k^{2}/D^{2}\) | \[GS\] | 1,327 2440⋅1020 m3 s−2 |
| Отношение массы Солнца к массе Земли \(=(GS)/(GE)\) | \[S/E\] | 332 946,050 895 |
| Отношение массы Солнца к массе (Земли + Луны) | \[\frac{S/E}{1+\mu}\] | 328 900,561 400 |
| Масса солнца \(=(GS)/G\) | \[S\] | 1,9818⋅1030 кг |
| Система планетарных масс: отношение массы Солнца к массе планеты> | ||
| Меркурий | 6 023 600 | |
| Венера | 408 523,71 | |
| Земля + Луна | 328 900,561 400 | |
| Марс | 3 098 708 | |
| Юпитер | 1047,3486 | |
| Сатурн | 3497,898 | |
| Уран | 22 902,98 | |
| Нептун | 19 412,24 | |
| Плутон | 135 200 000 | |
Другие константы (не вошли в МАС) |
||
| Парсек\(=A/tan(1")\) | pc | 3,085 677 581 28×1016 м |
| Световой год\(=365,25 cD\) | ly | 9,460 730 472 5808⋅1015 м |
| Постоянная Хаббла | \[H_{0}\] | 70,1 (км/с)/Мпк |
| Солнечная светимость | \[L_{\odot}\] | 3,939⋅1026 Вт = 2,107⋅10−15SD−1 |